Werkstatt Planung
- 5. September 2022 23:00
- Date-Time
- Paul Maruhn
| Mo, 12. Sept. 2022 | Di, 13. Sept. 2022 | Do, 15. Sept. 2022 | Fr, 16. Sept. 2022 | Sa, 17. Sept. 2022 | So, 18. Sept. 2022 | Mo, 19. Sept. 2022 | Di, 20. Sept. 2022 | Do, 22. Sept. 2022 | Fr, 23. Sept. 2022 | Sa, 24. Sept. 2022 | So, 25. Sept. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| Paul Maruhn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toxicity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| danisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grayson Ruiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| https://glassiindia.wordpress.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswertungen | 43.8% | 50.0% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 40.6% | 40.6% | 53.1% | 53.1% | 40.6% | 53.1% | 53.1% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 40.6% | 53.1% | 53.1% | 75.0% | 40.6% | 40.6% | 40.6% | 50.0% | 40.6% | 40.6% | 40.6% | 50.0% | 40.6% | 65.6% | 65.6% | 75.0% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| Auswertung | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 6,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 4,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 4,00 | 3,25 | 5,25 | 5,25 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Details | 1
3
2
| 4
2
| 4
2
| 5
1
| 5
| 1
4
| 1
4
| 1
4
| 1
3
1
| 3
1
1
| 1
4
| 1
4
| 1
3
1
| 4
1
1
| 1
4
1
| 5
1
| 4
1
| 5
1
| 5
1
| 5
1
| 5
| 6
| 6
| 6
| 3
1
1
| 1
4
1
| 4
1
1
| 6
| 3
1
1
| 1
3
1
| 3
1
1
| 1
4
| 1
3
1
| 3
1
1
| 1
3
1
| 4
1
| 3
1
1
| 1
5
| 1
5
| 6
| 4
1
| 5
1
| 5
1
| 5
1
| 4
1
| 5
1
| 5
1
| 5
1
|